<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Gletscher Ruft &#8230;.</title>
	<link>http://www.felsreich.at/der-gletscher-ruft/</link>
	<description>Hier dreht sich alles um's Klettern, Sportklettern, Alpinklettern, Eisklettern, Berggehen, Skifahren, Snowboarden, Skitourengehen und Freeriden!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:56:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Ulli</title>
		<link>http://www.felsreich.at/der-gletscher-ruft/#comment-23</link>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 05:12:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felsreich.at/der-gletscher-ruft/#comment-23</guid>
					<description>Jaaaaa, so kennen wir sie, unsere buam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaaaa, so kennen wir sie, unsere buam!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Muggi</title>
		<link>http://www.felsreich.at/der-gletscher-ruft/#comment-22</link>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 08:34:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.felsreich.at/der-gletscher-ruft/#comment-22</guid>
					<description>Bin mit meinem letzten Sprung (siehe Foto) etwas unzufrieden! Unter 22 Meter Luftstand! Liegt wahrscheinlich am unglaublich hohen Gerstensaftkonsum, der mich etwas schwerer werden hat lassen. Mfg deruafdi&#228;tgesetzte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mit meinem letzten Sprung (siehe Foto) etwas unzufrieden! Unter 22 Meter Luftstand! Liegt wahrscheinlich am unglaublich hohen Gerstensaftkonsum, der mich etwas schwerer werden hat lassen. Mfg deruafdi&#228;tgesetzte
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
